|
A股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
002269 美邦服饰 4387.85 78.35
600689 上海三毛 1753.11 17.50
002035 华帝股份 1608.72 17.25
002265 西仪股份 898.43 15.38
000802 北京旅游 866.46 14.38
002165 红宝丽 401.32 14.08
002176 江特电机 234.16 13.77
000728 国元证券 1703.42 13.65
600379 宝光股份 948.14 13.41
601099 太平洋 530.66 12.63
600743 ST幸福 987.41 12.63
600053 中江地产 1009.81 12.14
002243 通产丽星 484.27 11.96
600354 敦煌种业 1570.02 11.66
002242 九阳股份 781.29 11.66
002041 登海种业 994.99 11.31
002188 新嘉联 223.95 11.20
600373 鑫新股份 1225.16 10.98
002070 众和股份 909.59 10.84
600576 万好万家 1106.79 10.68
A股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000987 广州友谊 5.51 0.03
601991 大唐发电 145.98 0.03
000018 ST中冠A 2.70 0.05
000657 *ST中钨 7.68 0.05
600018 上港集团 369.19 0.05
002140 东华科技 2.15 0.06
000848 承德露露 8.01 0.07
002024 苏宁电器 79.73 0.07
000501 鄂武商A 36.79 0.08
002134 天津普林 9.96 0.08
600169 太原重工 14.44 0.08
000539 粤电力A 69.07 0.09
600631 百联股份 65.84 0.09
000809 中汇医药 7.86 0.10
000895 双汇发展 29.74 0.10
002088 鲁阳股份 7.71 0.10
002091 江苏国泰 15.44 0.10
600309 烟台万华 86.42 0.10
600570 恒生电子 29.41 0.10
600682 南京新百 26.80 0.10
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900933 华新B股 178.26 2.28
200581 苏威孚B 204.51 1.78
900943 开开B股 65.11 0.81
900922 三毛B股 30.86 0.63
200725 京东方B 653.77 0.59
900947 振华B股 347.83 0.53
900903 大众B股 272.79 0.51
200002 万科B 534.51 0.41
200019 深深宝B 10.57 0.40
900919 大江B股 132.56 0.38
200012 南玻B 150.19 0.33
200429 粤高速B 110.14 0.32
200025 深特力B 8.56 0.32
200869 张裕B 53.51 0.30
900936 鄂绒B股 119.65 0.28
200771 杭汽轮B 36.60 0.27
900946 ST轻骑B 54.27 0.24
200726 鲁泰B 77.22 0.24
200625 长安B 137.45 0.23
900923 友谊B股 35.73 0.22
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200011 *ST物业B 0.38 0.01
200550 江铃B 4.05 0.01
900916 金山B股 2.86 0.02
200058 ST赛格B 8.35 0.03
200530 大冷B 2.99 0.03
200018 ST中冠B 2.82 0.04
200054 建摩B 4.79 0.04
200512 闽灿坤B 43.50 0.04
200541 粤照明B 6.96 0.04
200992 中鲁B 5.25 0.04
900952 锦港B股 7.96 0.04
200020 ST华发B 5.26 0.05
200022 深赤湾B 9.78 0.05
200037 深南电B 8.11 0.05
200056 深国商B 4.68 0.05
200160 *ST帝贤B 23.53 0.05
200706 瓦轴B 7.35 0.05
900908 氯碱B股 18.74 0.05
900909 双钱B股 13.17 0.05
900918 耀皮B股 8.78 0.05
港股开户 交易投资的便捷通道—— 东航国际金融网上营业厅:
网址:http://www.kiiik.com/hk/index.html
潜龙出渊—中国金融投资2008-2009期货实盘交易精英选拔赛