08年中报重要财务指标一览(20080829)
时间:2008-08-29 08:09
以下指标均按摊薄法计算,新股没有扣除申购利息.
公告日期 证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
20080829 000020 ST华发A -0.0088 -0.0153 -1.044 0.847
(200020 ST华发B)
20080829 000049 德赛电池 0.013 0.0138 1.17 1.1117
20080829 000488 晨鸣纸业 0.4595 0.3993 7.81 5.8865
(200488 晨鸣B)
20080829 000506 S*ST东泰 -0.0031 -0.0031 -0.64
20080829 000545 吉林制药 0.0247 0.0294 15.76 0.16
20080829 000550 江铃汽车 0.6156 0.452 13.99 4.4
(200550 江铃B)
20080829 000560 昆百大A 0.0382 0.0479 1.1 3.4745
20080829 000603 *ST威达 0.0333 0.0102 5.77 0.58
20080829 000659 珠海中富 0.0698 0.0726 2.59 2.69
20080829 000677 山东海龙 0.07 0.0513 4.1 1.707
20080829 000716 ST南方 0.0239 0.0293 2.31 1.035
20080829 000738 ST宇航 0.0014 -0.0043 0.12 1.17
20080829 000797 中国武夷 0.0516 0.035 2.13 2.42
20080829 000825 太钢不锈 0.6203 0.6187 11.91 5.209
20080829 000876 新希望 0.2993 0.2966 6.88 4.35
20080829 000935 *ST双马 0.1338 0.0672 107.92 0.1239
20080829 002005 德豪润达 -0.0679 -0.0701 -3.43 1.98
20080829 002051 中工国际 0.5096 0.5009 10.11 5.04
20080829 002060 粤水电 0.1956 0.1883 4.63 4.23
20080829 002086 东方海洋 0.1267 0.1301 1.53 8.28
20080829 002143 高金食品 0.0316 0.0126 1.12 2.8117
20080829 002170 芭田股份 0.368 0.3297 11.56 3.18
20080829 002172 澳洋科技 0.0104 -0.0465 0.34 3.09
20080829 002191 劲嘉股份 0.2351 0.2217 5.45 4.31
20080829 002217 联合化工 0.5807 0.582 13.96 4.16
20080829 200053 深基地B 0.1003 0.1039 2.78 3.61
20080829 600006 东风汽车 0.1531 0.1511 5.84 2.6197
20080829 600019 宝钢股份 0.5507 0.5547 10.1 5.45
(126016 08宝钢债)
20080829 600027 华电国际 -0.0843 -0.0947 -3.77 2.2336
20080829 600067 冠城大通 0.2207 0.186 11 2.01
20080829 600068 葛洲坝 0.2244 0.2123 8.52 2.634
(126017 08葛洲债)
20080829 600075 新疆天业 0.3263 0.3332 8.48 3.85
20080829 600094 *ST华源 -0.2789 -0.1479 -2.51
(900940 *ST华源B)
20080829 600120 浙江东方 0.1011 0.0567 4.72 2.21
20080829 600128 弘业股份 0.1047 0.0759 2.15 4.86
20080829 600145 四维控股 -0.3627 -0.3556 -35 1.1123
20080829 600152 维科精华 0.0388 0.012 1.35 2.8738
20080829 600161 天坛生物 0.1169 0.1118 8.88 1.32
20080829 600177 雅戈尔 0.8722 0.3571 16.24 5.37
(100177 雅戈转债)
20080829 600186 莲花味精 0.0055 0.0044 0.362 1.525
20080829 600193 创兴置业 0.379 0.3267 13.85 2.74
20080829 600241 辽宁时代 0.0296 0.0184 0.65 4.58
20080829 600247 物华股份 0.0276 0.0205 1.93 1.4261
20080829 600257 洞庭水殖 0.0234 0.0226 1.62 1.45
20080829 600258 首旅股份 0.2242 0.2247 5.29 4.24
20080829 600259 S*ST聚酯 -0.1646 0.17 0.0123
20080829 600275 *ST昌鱼 -0.0195 -0.0189 -3.53 0.5553
20080829 600288 大恒科技 0.0475 0.0503 1.69 2.8146
20080829 600327 大厦股份 0.2217 0.2228 9.94 2.23
20080829 600330 天通股份 0.0682 0.055 2.53 2.73
20080829 600332 广州药业 0.2055 0.1243 5.36 3.84
20080829 600356 恒丰纸业 0.1337 0.1359 2.48 5.4
20080829 600373 鑫新股份 0.0173 0.0235 0.7122 2.42
20080829 600405 动力源 -0.0999 -0.102 -6.29 1.59
20080829 600477 杭萧钢构 0.0805 0.0759 3.4 2.37
20080829 600568 *ST潜药 0.1304 0.1072 4.25 3.07
20080829 600571 信雅达 0.031 -0.0173 1.7 1.831
20080829 600576 万好万家 0.0527 0.0468 2.32 2.27
20080829 600613 永生数据 0.0469 0.0329 3.62 1.297
(900904 永生B股)
20080829 600694 大商股份 0.7817 0.7595 7.37 10.6
20080829 600699 *ST得亨 -0.274 -0.3393 -19.83 1.38
20080829 600718 东软集团 0.3438 0.3372 5.77 5.96
20080829 600734 S*ST实达 -0.0428 -0.0816 -0.34
20080829 600737 中粮屯河 0.1135 0.0932 4.22 2.69
20080829 600773 ST雅砻 -0.0224 -0.0107 -35.49 0.06
20080829 600789 鲁抗医药 0.0345 0.0308 1.36 2.53
20080829 600805 悦达投资 0.0383 0.0351 1.25 3.06
20080829 600828 成商集团 0.24 0.2319 15.09 1.59
20080829 600830 香溢融通 0.0786 0.0635 2.849 2.759
20080829 600838 上海九百 0.0027 -0.0124 0.2 1.3738
20080829 600839 四川长虹 0.0099 0.0713 0.21 4.724
20080829 600861 北京城乡 0.1277 0.1044 2.13 5.9854
20080829 600970 中材国际 0.8751 0.8292 13.7 6.39
20080829 600985 雷鸣科化 0.0745 0.1034 2.23 3.34
20080829 601808 中海油服 0.3413 0.3387 8.42 4.05
20080829 601988 中国银行 0.1656 0.1656 9.66 1.71
20080828 000005 世纪星源 0.006 -0.0051 0.73 0.83
20080828 000035 ST科健 0.5765 0.6257 -7.56
20080828 000099 中信海直 0.0446 0.0686 1.71 2.6024
20080828 000403 S*ST生化 1.6838 0.0926 208.72 0.81
20080828 000516 开元控股 0.1863 0.1804 4.88 3.82
20080828 000527 美的电器 0.5238 0.5333 19.95 2.63
20080828 000538 云南白药 0.4151 0.4144 13.19 3.15
20080828 000543 皖能电力 0.0826 0.0807 1.7 4.85
20080828 000598 蓝星清洗 0.1055 0.1053 4.54 2.32
20080828 000605 ST四环 0.108 0.0587 15.98 0.68
20080828 000615 湖北金环 -0.0413 -0.0889 -0.99 4.16
20080828 000622 S*ST恒立 -0.1 -0.1017 -0.958
20080828 000633 SST合金 0.0078 0.0002 2.82 0.2772
20080828 000651 格力电器 1.2027 1.1818 15.7 7.66
20080828 000697 咸阳偏转 -0.1012 -0.1111 -4.45 2.28
20080828 000700 模塑科技 0.0524 0.0182 1.73 3.02
20080828 000709 唐钢股份 0.7504 0.7545 14.33 5.24
(125709 唐钢转债)
20080828 000719 S*ST鑫安 -0.2541 -0.2541 -1.69
20080828 000732 S*ST三农 1.4063 0.685 -1.923
20080828 000806 银河科技 -0.036 -0.0393 -1.8627 1.9351
20080828 000908 天一科技 0.0097 0.0075 0.82 1.185
20080828 000951 中国重汽 1.0583 1.0573 18.03 5.87
20080828 000970 中科三环 0.0892 0.09 4.01 2.22
20080828 000973 佛塑股份 0.0123 0.0101 0.56 2.19
20080828 002030 达安基因 0.0866 0.0796 5.68 1.53
20080828 002037 久联发展 0.0414 0.0275 1.16 3.57
20080828 002044 江苏三友 0.0225 0.0217 1.23 1.83
20080828 002045 广州国光 0.1302 0.12 3.62 3.6
20080828 002059 世博股份 0.0047 0.0045 0.19 2.532
20080828 002094 青岛金王 0.0518 0.051 2.44 2.12
20080828 002098 浔兴股份 0.1764 0.1204 5.07 3.48
20080828 002100 天康生物 0.1935 0.1721 5.47 3.54
20080828 002121 科陆电子 0.1395 0.1316 4.33 3.22
20080828 002137 实益达 0.112 0.1091 4.51 2.48
20080828 002166 莱茵生物 0.1149 0.1167 2.97 3.87
20080828 002188 新嘉联 0.1022 0.0851 2.67 3.82
20080828 002201 九鼎新材 0.1142 0.1009 3.32 3.44
20080828 002272 川润股份 0.3384 0.3038 14.5 2.33
20080828 002273 水晶光电 0.4504 0.4481 18.45 2.44
20080828 200041 *ST本实B -0.0173 -0.0173 -5.38
20080828 200168 雷伊B -0.098 -0.0918 -7.44 1.32
20080828 200770 武锅B -0.3303 -0.3296 -259.8 0.13
20080828 200992 中鲁B 0.0601 0.0606 4.81 1.25
20080828 600004 白云机场 0.2176 0.2182 4.46 4.88
20080828 600009 上海机场 0.2639 0.2644 4.284 6.16
(100009 机场转债)
20080828 600011 华能国际 -0.039 -0.0436 -1.13 3.45
20080828 600039 四川路桥 0.0144 0.0126 0.49 2.91
20080828 600061 中纺投资 0.0048 0.0027 0.39 1.241
20080828 600107 美尔雅 0.0071 0.0066 0.5832 1.2135
20080828 600180 *ST九发 -1.3592 -1.3596 -0.46
20080828 600197 伊力特 0.2074 0.2081 9.64 2.085
20080828 600199 金种子酒 0.0613 0.0634 2.82 2.18
20080828 600207 ST安彩 0.0486 0.0252 1.52 3.19
20080828 600218 全柴动力 0.0465 0.0461 1.49 3.12
20080828 600223 ST万杰 -0.7243 -0.7325 -228.14 0.32
20080828 600292 九龙电力 -0.0795 -0.0797 -3.1 2.57
20080828 600319 亚星化学 0.025 0.022 0.75 3.36
20080828 600337 美克股份 0.0833 0.0824 3.2 2.6
20080828 600340 国祥股份 -0.0939 -0.0887 -4.7 2
20080828 600381 ST贤成 0.4791 0.006 -0.79
20080828 600395 盘江股份 0.4462 0.4449 10.25 4.35
20080828 600501 航天晨光 0.0541 0.0532 1.68 3.22
20080828 600519 贵州茅台 2.3729 2.3798 23.12 10.26
20080828 600589 广东榕泰 0.1316 0.1331 6.03 2.18
20080828 600603 ST兴业 0.0269 -0.0866 -1.54
20080828 600610 SST中纺 0.0217 -0.0602 3.61 0.6
(900906 ST中纺B)
20080828 600624 复旦复华 0.0372 0.0312 2.52 1.474
20080828 600647 同达创业 0.0116 0.007 1 1.1585
20080828 600688 S上石化 -0.0518 -0.23 -1.88 2.753
20080828 600715 ST松辽 0.0068 0.0068 0.867 0.788
20080828 600721 ST百花 0.0205 -0.009 1.16 1.78
20080828 600728 SST新太 -0.1223 -0.1156 -0.929
20080828 600748 上实发展 0.1705 0.0845 7.64 2.24
20080828 600754 锦江股份 0.2728 0.2714 4.83 5.6502
(900934 锦江B股)
20080828 600759 正和股份 0.0186 0.0187 1.23 1.52
20080828 600770 综艺股份 0.1031 0.0493 5.58 1.847
20080828 600779 水井坊 0.2736 0.2808 10.67 2.56
20080828 600794 保税科技 0.1561 0.1387 10.42 1.5
20080828 600795 国电电力 0.0603 0.0583 2.261 2.667
(100795 国电转债)
20080828 600806 昆明机床 0.3485 0.289 15.85 2.15
20080828 600848 自仪股份 0.0133 0.0136 3.49 0.38
(900928 自仪B股)
20080828 600857 工大首创 0.0094 0.0041 0.52 1.81
20080828 600872 中炬高新 0.0712 0.0112 3.42 2.08
20080828 600889 南京化纤 0.041 0.0419 1.23 3.323
20080828 600890 ST中房 -0.014 -0.0159 -2.68 0.52
20080828 600966 博汇纸业 0.3528 0.3559 7.4 4.77
20080828 600988 ST宝龙 -0.0201 -0.02 -0.0016
20080828 600990 四创电子 0.0979 0.0712 1.755 5.582
20080828 601006 大秦铁路 0.2867 0.2895 9.96 2.88
20080828 601333 广深铁路 0.0947 0.0946 3.07 3.08
20080828 601857 中国石油 0.2642 0.254 6.95 3.8
20080828 900929 锦旅B股 0.1156 0.1004 1.54 7.49
20080828 900939 ST汇丽B -0.0269 -0.0419 -7.1 0.38
20080827 000021 长城开发 0.1514 0.1521 4.07 3.7226
20080827 000056 深国商 0.0032 -0.0209 0.29 1.11
(200056 深国商B)
20080827 000066 长城电脑 0.0841 0.0833 2.586 3.253
20080827 000400 许继电气 0.1122 0.1122 1.95 5.7453
20080827 000410 沈阳机床 0.0856 0.0838 3.51 2.44
20080827 000498 *ST丹化 -0.2299 -0.23 -1.94
20080827 000529 S*ST美雅 -0.1148 -0.1148 -1.27
20080827 000537 广宇发展 -0.0113 -0.0157 -1.23 0.92
20080827 000540 中天城投 0.2186 0.2087 16.08 1.3602
20080827 000566 海南海药 0.1415 0.14 9.89 1.43
20080827 000581 威孚高科 0.2243 0.2268 5.04 4.4546
(200581 苏威孚B)
20080827 000597 东北制药 0.4604 0.4643 13.907 3.311
20080827 000657 *ST中钨 -0.0017 -0.066 -0.12 1.47
20080827 000725 京东方A 0.1758 0.1507 10.04 1.75
(200725 京东方B)
20080827 000728 国元证券 0.28 0.2812 8.66 3.23
20080827 000786 北新建材 0.1906 0.0674 5.99 3.182
20080827 000789 江西水泥 0.0874 0.0464 3.41 2.57
20080827 000819 岳阳兴长 0.2492 0.2181 12.79 1.95
20080827 000869 张裕A 0.7563 0.7534 19.47 3.88
(200869 张裕B)
20080827 000875 吉电股份 -0.0277 -0.0282 -0.87 3.19
20080827 000886 海南高速 0.0116 0.0166 0.51 2.26
20080827 000917 电广传媒 0.1624 0.1589 3.85 4.21
20080827 000918 SST亚华 -0.0577 -0.0602 -0.38
20080827 000927 一汽夏利 0.0637 0.0772 3.09 2.06
20080827 000958 东方热电 -0.5276 -0.5268 -16.38 3.221
20080827 000977 浪潮信息 0.0547 0.0095 1.22 4.49
20080827 000978 桂林旅游 0.0747 0.0719 2.74 2.731
20080827 000995 皇台酒业 -0.0369 -0.0316 -2.16 1.705
20080827 002020 京新药业 0.0074 -0.0412 0.25 2.944
20080827 002072 德棉股份 0.0424 0.0428 1.54 2.75
20080827 002080 中材科技 0.2371 0.2303 5.37 4.42
20080827 002105 信隆实业 0.0403 0.0441 2.3 1.75
20080827 002107 沃华医药 0.4248 0.435 8.44 5.03
20080827 002183 怡亚通 0.3249 0.3195 7.08 4.59
20080827 002190 成飞集成 0.1343 0.1342 3.53 3.81
20080827 002258 利尔化学 0.4053 0.4052 16.37 2.48
20080827 002269 美邦服饰 0.3005 0.3038 21.33 1.41
20080827 200160 *ST帝贤B -0.0883 -0.0883 -16.9 0.52
20080827 600060 海信电器 0.1802 0.1299 3.07 5.86
20080827 600084 ST新天 -0.3389 -0.355 -1.151
20080827 600095 哈高科 0.0228 0.0233 1.199 1.903
20080827 600110 中科英华 0.0729 0.073 3.72 1.96
20080827 600115 东方航空 0.0086 -0.0789 1.45 0.5881
20080827 600116 三峡水利 0.1037 0.0972 4.62 2.24
20080827 600270 外运发展 0.5636 0.1553 12.28 4.59
20080827 600279 重庆港九 0.1212 0.187 3.45 3.52
20080827 600285 羚锐股份 0.0482 0.0594 1.8111 2.66
20080827 600320 振华港机 0.3209 0.2907 8.96 3.58
(900947 振华B股)
20080827 600331 宏达股份 0.0229 0.2894 0.43 5.31
20080827 600361 华联综超 0.2696 0.2612 5.75 4.69
20080827 600362 江西铜业 0.9194 0.9232 13.98 6.58
20080827 600399 抚顺特钢 0.0336 0.0322 1.099 3.05
20080827 600517 置信电气 0.2132 0.1965 10.72 1.99
20080827 600529 山东药玻 0.2578 0.2504 5.08 5.33
20080827 600536 中国软件 0.0988 0.0636 2.65 3.72
20080827 600540 新赛股份 0.0693 0.0683 1.838 3.7716
20080827 600546 中油化建 0.0218 0.0205 1.04 2.11
20080827 600580 卧龙电气 0.2514 0.2499 7.49 3.36
20080827 600583 海油工程 0.1561 0.1608 6.85 2.28
20080827 600584 长电科技 0.0779 0.0794 3.6 2.161
20080827 600597 光明乳业 0.1351 0.0017 5.84 2.31
20080827 600599 熊猫烟花 0.1135 0.0432 6.53 1.74
20080827 600602 广电电子 -0.0339 -0.0307 -1.47 2.29
(900901 上电B股)
20080827 600653 申华控股 0.0017 -0.0013 0.145 1.1423
20080827 600671 天目药业 0.053 0.0541 2.67 1.99
20080827 600676 交运股份 0.1285 0.1015 4.54 2.83
20080827 600681 S*ST万鸿 -0.0861 -0.0809 -2.94
20080827 600707 彩虹股份 0.0285 0.0287 0.83 3.42
20080827 600727 鲁北化工 0.036 0.0277 0.58 6.22
20080827 600735 新华锦 0.0253 -0.0353 2.4 1.031
20080827 600764 中电广通 0.0105 0.0189 0.66 1.6
20080827 600766 园城股份 -0.0418 -0.0405 -5.74 0.73
20080827 600777 新潮实业 0.0117 0.0106 0.54 2.15
20080827 600787 中储股份 0.1917 0.1958 4.4953 4.2635
20080827 600821 津劝业 0.008 -0.0071 0.51 1.59
20080827 600884 杉杉股份 0.1318 0.1232 3.47 3.79
20080827 600898 三联商社 -0.1857 -0.1793 -16.0516 1.1569
20080827 601005 重庆钢铁 0.2792 0.28 8.75 3.19
20080827 601111 中国国航 0.1047 0.0729 4.12 2.5414
20080827 601328 交通银行 0.3171 0.3174 11.51 2.75
20080827 601699 潞安环能 0.7525 0.7551 19.18 3.93
20080827 601866 中海集运 0.0598 0.0586 2.13 2.8
20080827 601919 中国远洋 1.3856 1.3679 24.93 5.56
20080827 601991 大唐发电 0.0357 0.0358 1.57 2.27
20080826 000031 中粮地产 0.1118 0.1132 3 3.73
20080826 000047 ST中侨 -0.2256 -0.2256 -8.6173 -8.6173
20080826 000050 深天马A 0.1104 0.02 2.9 3.8
20080826 000078 海王生物 0.0495 -0.006 4.35 1.14
20080826 000096 广聚能源 0.1723 0.1714 6 2.87
20080826 000423 东阿阿胶 0.2272 0.23 9.62 2.36
20080826 000534 汕电力A -0.0343 -0.0289 -1.5147 2.2659
20080826 000557 ST银广夏 -0.0447 -0.0443 -0.784
20080826 000564 西安民生 0.0472 0.0483 2.11 2.2338
20080826 000636 风华高科 -0.149 0.021 -4.75 3.14
20080826 000638 S*ST中辽 0.0004 0.0004 -0.5
20080826 000656 ST东源 0.0356 -0.0052 2.13 1.675
20080826 000667 名流置业 0.1789 0.1789 5.22 3.42
20080826 000702 正虹科技 0.0378 0.0265 2.54 1.49
20080826 000708 大冶特钢 0.4661 0.4616 11.87 3.928
20080826 000720 鲁能泰山 -0.1383 -0.1429 -11.1 1.2465
20080826 000767 漳泽电力 -0.1755 -0.215 -7.89 2.23
20080826 000782 美达股份 0.0304 0.0191 1.24 2.451
20080826 000796 宝商集团 0.0125 0.0388 0.92 1.35
20080826 000829 天音控股 0.0656 0.0656 4.22 1.556
20080826 000831 关铝股份 0.0707 0.0711 3.1 2.282
20080826 000850 华茂股份 0.0884 0.0838 3.79 2.33
20080826 000919 金陵药业 0.077 0.1576 2.15 3.58
20080826 000922 *ST阿继 -0.0269 -0.0697 -4.78 0.56
20080826 000928 ST吉炭 0.0163 0.0299 0.47 3.442
20080826 000987 广州友谊 0.5468 0.5551 12.79 4.27
20080826 002007 华兰生物 0.3514 0.3318 10.65 3.3
20080826 002010 传化股份 0.1423 0.1459 4.78 2.97
20080826 002019 鑫富药业 0.3596 0.3527 11.49 3.13
20080826 002023 海特高新 0.0968 0.0976 3.59 2.7
20080826 002026 山东威达 0.0853 0.0824 2.3636 3.6089
20080826 002034 美欣达 -0.1552 -0.1937 -2.91 5.34
20080826 002065 东华合创 0.2637 0.263 7.64 3.45
20080826 002093 国脉科技 0.1824 0.178 12.38 1.47
20080826 002127 新民科技 0.1445 0.1393 4.41 3.28
20080826 002131 利欧股份 0.2024 0.1881 6.93 2.92
20080826 002159 三特索道 0.0332 0.0383 1.02 3.24
20080826 002219 独一味 0.2696 0.2785 8.6 3.13
20080826 002237 恒邦股份 1.1889 1.1896 11.21 10.6
20080826 200152 山航B 0.1466 0.1574 11.83 1.24
20080826 200512 闽灿坤B 0.0249 0.0238 8.4 0.2971
20080826 600010 包钢股份 0.1721 0.1777 7.6 2.26
(110010 包钢转债)
20080826 600016 民生银行 0.3209 0.3208 11.06 2.9
(100016 民生转债)
20080826 600018 上港集团 0.1177 0.1025 8.6757 1.3566
(126012 08上港债)
20080826 600031 三一重工 0.8226 0.8196 14.95 5.5
20080826 600038 哈飞股份 0.0378 0.0392 1.0236 3.69
20080826 600050 中国联通 0.1237 0.1246 4.71 2.63
20080826 600066 宇通客车 0.763 0.3923 23.26 3.28
20080826 600069 银鸽投资 0.1672 0.189 5.46 3.06
20080826 600077 国能集团 0.0155 0.0131 0.73 2.12
20080826 600082 海泰发展 0.1228 0.1124 2.64 4.66
20080826 600088 中视传媒 0.1081 0.1027 3.14 3.44
20080826 600098 广州控股 0.0889 0.0852 2.255 3.943
20080826 600111 包钢稀土 0.3061 0.2905 14.331 2.136
20080826 600118 中国卫星 0.2067 0.2094 4.52 4.58
20080826 600170 上海建工 0.2322 0.2176 4.58 5.07
20080826 600178 东安动力 0.1588 0.0942 4.03 3.95
20080826 600210 紫江企业 0.0737 0.074 3.82 1.93
20080826 600232 金鹰股份 0.0133 0.0126 0.29 4.52
(110232 金鹰转债)
20080826 600240 华业地产 0.036 0.035 1.21 2.96
20080826 600249 两面针 0.1131 -0.1211 1.29 8.8
20080826 600261 浙江阳光 0.2131 0.2125 5.69 3.75
20080826 600267 海正药业 0.1842 0.1884 5.91 3.118
20080826 600291 西水股份 0.104 0.1097 1.54 6.7352
20080826 600303 曙光股份 0.2538 0.245 4.55 5.581
20080826 600316 洪都航空 0.1835 0.1831 3.7118 4.94
20080826 600326 西藏天路 0.009 0.0091 0.45 2.0147
20080826 600363 联创光电 0.0518 0.0479 2.33 2.22
20080826 600370 三房巷 0.0592 0.0587 1.69 3.49
20080826 600372 *ST昌河 -0.3581 -0.4259 -48 0.74
20080826 600392 太工天成 0.1001 0.0809 3.28 3.05
20080826 600421 ST国药 -0.066 -0.0646 -84.42 0.08
20080826 600426 华鲁恒升 0.5171 0.5133 11.36 4.55
20080826 600433 冠豪高新 0.0067 0.0073 0.26 2.583
20080826 600444 国通管业 -0.4721 -0.4742 -20.82 2.26
20080826 600485 中创信测 0.0858 0.0861 3.76 2.28
20080826 600486 扬农化工 1.0007 0.9945 13.63 7.343
20080826 600487 亨通光电 0.1979 0.1953 3.06 6.463
20080826 600518 康美药业 0.1667 0.1703 4.8 3.475
(126015 08康美债)
20080826 600523 贵航股份 0.1926 0.1626 4.37 4.41
20080826 600537 海通集团 0.0395 -0.0047 1.85 2.14
20080826 600621 上海金陵 0.1147 0.039 5.96 1.93
20080826 600629 棱光实业 0.2022 0.2023 17.07 1.18
20080826 600634 海鸟发展 -0.0075 -0.0075 -0.32 2.3
20080826 600639 浦东金桥 0.1476 0.1473 4.09 3.61
(900911 金桥B股)
20080826 600643 爱建股份 0.0847 -0.0052 4.83 1.75
20080826 600695 大江股份 0.028 -0.0228 7.683 0.36
(900919 大江B股)
20080826 600705 S*ST北亚 -0.0209 -0.0209 -0.015
20080826 600720 祁连山 0.1206 0.0893 5.02 2.4
20080826 600740 山西焦化 0.2118 0.2139 5.39 3.93
20080826 600761 安徽合力 0.432 0.4245 7.56 5.72
20080826 600768 宁波富邦 0.0068 0.0093 0.49 1.4
20080826 600798 宁波海运 0.3217 0.3187 10.09 3.18
20080826 600802 福建水泥 -0.0332 -0.0334 -0.9989 3.32
20080826 600807 天业股份 0.0231 0.0297 0.98 2.36
20080826 600851 海欣股份 0.0147 -0.005 0.4538 3.2388
(900917 海欣B股)
20080826 600871 S仪化 -0.0659 -0.0632 -3.278 2.011
20080826 600962 国投中鲁 0.3585 0.3618 9.69 3.7
20080826 600982 宁波热电 0.0349 0.0313 1.58 2.21
20080826 601169 北京银行 0.466 0.4688 10 4.61
20080826 601186 中国铁建 0.1236 0.1119 3.34 3.7
20080826 601628 中国人寿 0.3811 0.3819 8.45 4.51
20080826 601999 出版传媒 0.0831 0.0804 3.53 2.35
20080825 000153 丰原药业 0.0208 0.0188 0.85 2.457
20080825 000524 东方宾馆 0.0066 0.0078 0.28 2.336
20080825 000630 铜陵有色 0.4597 0.4606 11.02 4.17
(125630 铜都转债)
20080825 000712 锦龙股份 0.0365 0.0109 2.18 1.68
20080825 000729 燕京啤酒 0.2314 0.2266 4.55 5.08
(125729 燕京转债)
20080825 000788 西南合成 0.0343 0.0256 2.55 1.34
20080825 000899 赣能股份 0.0017 -0.002 0.0693 2.4923
20080825 000900 现代投资 0.7313 0.6901 9.39 7.79
20080825 000909 数源科技 0.0061 -0.068 0.22 2.83
20080825 000950 建峰化工 0.4208 0.4093 15.89 2.65
20080825 000996 中国中期 0.0234 0.0088 1.38 1.69
20080825 002053 云南盐化 0.0342 0.0392 0.64 5.35
20080825 002158 汉钟精机 0.1786 0.1701 5.41 3.3
20080825 002203 海亮股份 0.2547 0.2398 7.83 3.25
20080825 002228 合兴包装 0.2242 0.2232 6.01 3.73
20080825 002236 大华股份 0.5498 0.5711 5.6 9.8106
20080825 600028 中国石化 0.1077 -0.2012 3.06 3.523 3.437
(126011 08石化债)
20080825 600070 浙江富润 0.0435 0.0435 1.44 3.02
20080825 600074 中达股份 0.2705 0.0246 17.53 1.543
20080825 600090 啤酒花 0.0539 0.0347 7.644 0.705
20080825 600093 禾嘉股份 0.0089 0.0091 0.81 1.1
20080825 600129 太极集团 0.11 0.1094 2.94 3.75
20080825 600149 华夏建通 -0.0047 -0.0047 -0.3 1.58
20080825 600162 香江控股 0.1676 0.1639 8.24 1.86
20080825 600166 福田汽车 0.3736 0.3 10.76 3.4747
20080825 600188 兖州煤业 0.7649 0.7667 16.8 4.55
20080825 600189 吉林森工 0.0882 0.0913 2.12 4.16
20080825 600225 S*ST天香 0.2884 -0.2284 -1.09
20080825 600280 南京中商 0.1068 0.0951 2.29 4.67
20080825 600300 维维股份 0.0748 0.0785 2.57 2.91
20080825 600307 酒钢宏兴 0.3811 0.3814 6.82 5.58
20080825 600308 华泰股份 0.5508 0.5306 7.91 6.97
20080825 600325 华发股份 0.2862 0.2914 5.12 5.59
(110325 华发转债)
20080825 600335 鼎盛天工 0.1027 0.054 6.84 1.5
20080825 600357 承德钒钛 0.238 0.258 6.37 3.74
20080825 600377 宁沪高速 0.1672 0.1676 5.54 3.02
20080825 600393 东华实业 0.2175 0.219 10.43 2.09
20080825 600419 *ST天宏 -0.0069 -0.1519 -0.39 1.76
20080825 600446 金证股份 0.1599 0.1374 5.76 2.78
20080825 600480 凌云股份 0.1804 0.1814 8.79 2.05
20080825 600547 山东黄金 1.3926 1.4093 23.29 5.98
20080825 600562 高淳陶瓷 0.0096 0.0003 0.23 4.17
20080825 600594 益佰制药 0.2394 0.2517 7.817 3.06
20080825 600649 城投控股 0.1857 0.1004 4.89 3.8001
20080825 600685 广船国际 1.0777 1.06 20.75 5.19
20080825 600689 上海三毛 0.0407 -0.0264 2.28 1.79
(900922 三毛B股)
20080825 600690 青岛海尔 0.4101 0.4145 8.34 4.92
20080825 600703 ST三安 0.0091 -0.0024 0.5 1.84
20080825 600825 新华传媒 0.2719 0.2016 5.89 4.618
20080825 600831 广电网络 0.1505 0.1611 4.35 3.46
20080825 600853 龙建股份 0.0002 -0.0027 0.0181 1.3257
20080825 600854 *ST春兰 -0.1831 -0.1858 -4.65 3.94
20080825 600876 *ST洛玻 -0.1021 -0.2118 -30.88 0.331
20080825 601001 大同煤业 0.8866 0.8874 16.66 5.32
20080825 900957 凌云B股 0.0031 0.0032 0.29 1.0832
20080823 000016 深康佳A 0.0669 0.0645 2.24 2.993
(200016 深康佳B)
20080823 000032 深桑达A 0.2894 0.2854 8.64 3.35
20080823 000040 深鸿基 -0.0607 -0.0598 -3.1 1.96
20080823 000415 汇通集团 -0.033 -0.0323 -2.41 1.3704
20080823 000425 徐工科技 0.002 -0.0299 0.09 2.1
20080823 000522 白云山A 0.131 0.1303 7.32 1.79
20080823 000523 广州浪奇 0.0251 0.0211 0.96 2.62
20080823 000611 时代科技 0.0512 0.051 2.82 1.81
20080823 000676 思达高科 0.0182 0.0148 1.2 1.51
20080823 000753 漳州发展 0.0815 0.0778 5.76 1.42
20080823 000795 太原刚玉 0.0147 0.0096 0.978 1.51
20080823 000816 江淮动力 0.1516 0.0492 7.04 2.16
20080823 000839 中信国安 0.0881 0.0737 2.78 3.17
(115002 国安债1)
20080823 000893 广州冷机 0.0941 0.0865 4.48 2.1
20080823 000895 双汇发展 0.4634 0.4645 14.23 3.26
20080823 000955 欣龙控股 -0.0277 -0.0276 -2.31 1.2
20080823 002009 天奇股份 0.208 0.2067 11.14 1.87
20080823 002041 登海种业 0.2838 0.2661 7.02 4.05
20080823 002049 晶源电子 0.1791 0.1765 4.27 4.1947
20080823 002055 得润电子 0.1325 0.1227 4.86 2.73
20080823 002062 宏润建设 0.3765 0.2848 7.17 5.25
20080823 002079 苏州固锝 0.0251 0.0233 1.5 1.67
