大赛公告 竞赛规则 奖项设置 手续费标准 风险提示 特别声明 领先排行 赛事报道 参赛精英 服务中心 参赛报名       大赛论坛
中国金融投资
A、H股比价排行榜(20080829)
时间:2008-08-29 10:06

代码 名称 AH价格比 A股溢价率(%) A股价格 H股代码 H股名称 H股价格(HKD) H股价格(CNY)
600871.SH S仪化 4.6625 366.25 3.55 1033 仪征化纤股份 0.87 0.7614
600775.SH 南京熊猫 4.463 346.3 5.39 0553 南京熊猫电子股份 1.38 1.2077
600874.SH 创业环保 4.3358 333.58 5.35 1065 天津创业环保股份 1.41 1.2339
000585.SZ 东北电气 3.8791 287.91 2.58 0042 东北电气 0.76 0.6651
000666.SZ 经纬纺机 3.7415 274.15 3.7 0350 经纬纺织机械股份 1.13 0.9889
600860.SH 北人股份 3.7253 272.53 3.26 0187 北人印刷机械股份 1 0.8751
000756.SZ 新华制药 3.4197 241.97 4.04 0719 山东新华制药股份 1.35 1.1814
000921.SZ ST科龙 3.3766 237.66 2.63 0921 海信科龙 0.89 0.7789
600876.SH *ST洛玻 3.2966 229.66 2.51 1108 洛阳玻璃股份 0.87 0.7614
600115.SH 东方航空 3.2808 228.08 4.68 0670 中国东方航空股份 1.63 1.4265
601588.SH 北辰实业 2.5316 153.16 3.7 0588 北京北辰实业股份 1.67 1.4615
600029.SH 南方航空 2.4241 142.41 5.24 1055 中国南方航空股份 2.47 2.1616
600688.SH S上石化 2.4139 141.39 5.07 0338 上海石油化工股份 2.4 2.1003
600806.SH 昆明机床 2.2365 123.65 10.08 0300 昆明机床 5.15 4.507
600332.SH 广州药业 2.2268 122.68 7.99 0874 广州药业股份 4.1 3.5881
601866.SH 中海集运 2.0534 105.34 3.54 2866 中海集运 1.97 1.724
601005.SH 重庆钢铁 1.9322 93.22 3.94 1053 重庆钢铁股份 2.33 2.0391
601808.SH 中海油服 1.8615 86.15 16.16 2883 中海油田服务 9.92 8.6814
600027.SH 华电国际 1.8432 84.32 3.71 1071 华电国际电力股份 2.3 2.0128
000488.SZ 晨鸣纸业 1.6823 68.23 8.76 1812 晨鸣纸业 5.95 5.2071
601600.SH 中国铝业 1.6193 61.93 9.92 2600 中国铝业 7 6.126
601111.SH 中国国航 1.5854 58.54 5.55 0753 中国国航 4 3.5006
601991.SH 大唐发电 1.5828 58.28 6.94 0991 大唐发电 5.01 4.3845
600362.SH 江西铜业 1.5257 52.57 16.53 0358 江西铜业股份 12.38 10.8342
600028.SH 中国石化 1.5241 52.41 10.11 0386 中国石油化工股份 7.58 6.6336
601857.SH 中国石油 1.488 48.8 12.97 0857 中国石油股份 9.96 8.7164
600685.SH 广船国际 1.4392 43.92 17.23 0317 广州广船国际股份 13.68 11.9719
600548.SH 深高速 1.3956 39.56 4.69 0548 深圳高速公路股份 3.84 3.3605
601998.SH 中信银行 1.3933 39.33 5.56 0998 中信银行 4.56 3.9906
600808.SH 马钢股份 1.3424 34.24 4.1 0323 马鞍山钢铁股份 3.49 3.0542
600600.SH 青岛啤酒 1.2933 29.33 19.92 0168 青岛啤酒股份 17.6 15.4025
601333.SH 广深铁路 1.2637 26.37 3.76 0525 广深铁路股份 3.4 2.9755
000338.SZ 潍柴动力 1.2566 25.66 38.49 2338 潍柴动力 35 30.6299
601988.SH 中国银行 1.2562 25.62 3.65 3988 中国银行 3.32 2.9055
600875.SH 东方电气 1.2343 23.43 25.6 1072 东方电气 23.7 20.7408
601766.SH 中国南车 1.2286 22.86 3.29 1766 中国南车 3.06 2.6779
601919.SH 中国远洋 1.2084 20.84 15.63 1919 中国远洋 14.78 12.9346
601088.SH 中国神华 1.2043 20.43 27.35 1088 中国神华 25.95 22.7099
600188.SH 兖州煤业 1.1974 19.74 13.79 1171 兖州煤业股份 13.16 11.5168
600011.SH 华能国际 1.1924 19.24 5.99 0902 华能国际电力股份 5.74 5.0233
600012.SH 皖通高速 1.095 9.5 4.59 0995 安徽皖通高速公路 4.79 4.1919
601899.SH 紫金矿业 1.0848 8.48 4.87 2899 紫金矿业 5.13 4.4895
601398.SH 工商银行 1.0421 4.21 4.87 1398 工商银行 5.34 4.6732
600377.SH 宁沪高速 1.021 2.1 5.37 0177 江苏宁沪高速公路 6.01 5.2596
601628.SH 中国人寿 1.0142 1.42 26.14 2628 中国人寿 29.45 25.7729
600036.SH 招商银行 1.0007 0.07 22.9 3968 招商银行 26.15 22.8849
601939.SH 建设银行 0.9755 -2.45 5.37 0939 建设银行 6.29 5.5046
601390.SH 中国中铁 0.9723 -2.77 5.08 0390 中国中铁 5.97 5.2246
000063.SZ 中兴通讯 0.9666 -3.34 30.79 0763 中兴通讯 36.4 31.8551
000898.SZ 鞍钢股份 0.965 -3.5 9.07 0347 鞍钢股份 10.74 9.399
601898.SH 中煤能源 0.9581 -4.19 10.9 1898 中煤能源 13 11.3768
601328.SH 交通银行 0.9471 -5.29 7.46 3328 交通银行 9 7.8763
600026.SH 中海发展 0.9426 -5.74 15.41 1138 中海发展股份 18.68 16.3476
601318.SH 中国平安 0.9192 -8.08 45.61 2318 中国平安 56.7 49.6204
601186.SH 中国铁建 0.9107 -8.93 8.56 1186 中国铁建 10.74 9.399
600585.SH 海螺水泥 0.8411 -15.89 28.78 0914 安徽海螺水泥股份 39.1 34.218

港股开户 交易投资的便捷通道—— 东航国际金融网上营业厅:
网址:http://www.kiiik.com/hk/index.html


潜龙出渊—中国金融投资2008-2009期货实盘交易精英选拔赛

东航金融 诚聘英才


免责声明 | 隐私条约 | 网点布局 | 职位招聘 | 网站地图 | 联系我们| 友情链接
©2008 东航金控 东航财务 东航期货 东航国际金融(香港) 国泰人寿 汇添富基金 航联保险 联合主办
上海市吴中路686号东航金融中心 4008-889-889 沪ICP备05002999号